運賃料金表
車 種 初乗料金(2kmまで) 加算料金 備 考
小型車 640円 307m毎に 80円 時速10Km以下で走行した場合
1分50秒まで毎に80円が加算されます
中型車 660円 290m毎に 80円 時速10Km以下で走行した場合
1分45秒まで毎に80円が加算されます
特定大型車 710円 248m毎に 80円 時速10Km以下で走行した場合
1分30秒まで毎に80円が加算されます

運賃概算表
 高崎駅を出発とした料金です。概算につき実際の運賃、所要時間と差異があります。
行先 小型車 中型車 ジャンボ 距離(キロ) 所要時間(分)
高崎市役所 640 660 1.0 5
群馬音楽センター 640 660 1.0 5
高崎ビューホテル 640 660 1.5 5
高崎市民総合文化センター 720 740 2.5 5
問屋街センター 1,200 1,300 4.5 15
倉賀野工業団地 1,360 1,460 4.5 10
高崎白衣大観音 1,440 1,540 4.0 10
サンコー72カントリークラブ 1,600 1,700 6.0 15
大八木工業団地 1,600 1,700 6.0 20
八幡第一工業団地 1,600 1,700 6.0 15
八幡第二工業団地 1,760 1,800 6.5 15
少林寺達厘寺 1,840 2,020 7.0 15
群南工業団地 1,840 2,020 7.0 15
宿大類工業団地 1,840 2,020 7.0 15
倉賀野東工業団地 1,920 2,020 7.0 20
高崎東部工業団地 2,000 2,260 7.0 20
日立製作所:高崎工場 2,000 2,260 7.0 20
綿貫工業団地 2,320 2,660 8.0 20
日本化薬(株) 2,400 2,740 9.0 20
八幡原工業団地 2,480 2,820 9.0 20
日本精工(株)前橋工場 2,480 2,820 9.0 20
群馬の森・近代美術館 2,640 2,740 9.0 20
ツインレイクス・カントリークラブ 5,200 5,540 18.0 30
平和ローランドゴルフクラブ 5,280 5,620 18.0 40
霞山カントリークラブ 5,840 6,260 21.0 40
水沢観音 5,940 6,340 9,930 21.0 50
ベルエアカントリークラブ 6,000 6,500 22.0 40
伊香保温泉 7,040 7,540 9,930 25.0 60
ロイヤルオークカントリークラブ 7,520 8,020 26.0 45
響の森カントリークラブ 8,560 9,300 31.0 55
榛名湖 8,080 8,500 13,240 30 70
草津温泉 20,160 21,060 28,000 73.0 100
※料金は2005年1月5日現在です。